品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
在線EC控制器產品特點:
■ 戶外防水型設計適合盤面安裝
■ 大型LCM中文顯示幕,背光關閉/開啟功能
■ 圖文菜單選擇,具流程指引,容易操作
■ 接受二極式、四極式電極輸入
■ 手動/自動選擇溫度補償功能
■ 具自動、手動量程切換
產品概述:
在線EC控制器主要適配于我司電導率、電阻率傳感器。接受二極式、四極式電極輸入,帶自動溫度補償,多年來被廣泛應用于于純水、地表水、自來水、循環水、中水回用等系統以及電子、電鍍、化學、食品、制藥等諸多行業。
外形尺寸圖:
可選配件:
室內: 室外:
可選電極:
技術參數:
量 程 | Cond: 0µs/cm~1999ms/cm;Resi: 0.00~19.99MΩ.cm;Temp.: –30.0~130.0℃ | |
分辨率 | Cond: 0.001/0.01/0.1µs/cm,0.01/0.1ms/cm;Resi: 0.01MΩ.cm;Temp.: 0.1℃ | |
溫度補償 | 線性、非線性選擇;自動溫度補償Pt1000、NTC30K雙模式選擇;手動溫補 | |
電極常數 | 二極式0.05 cm- 1、四極式0.3000 cm- 1; USER 0.001~19.99 cm- 1任意設定 | |
繼電器輸出 | 高低點、滯后值任意設定 | |
清洗接點 | 開啟 0~999秒/關閉 0~999分鐘/延遲0~99秒,程序設定時間控制 | |
模擬輸出 | 2路隔離式4~20mA輸出可程序對應EC、Temp.設定 | |
數位輸出 | 無 | RS-485 Modbus標準通訊 |
工作溫度 | -20~60℃ | |
電源輸入 | 88~265V AC寬電源、50/60Hz;或24V DC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) | |
挖孔尺寸 | 93mm×93mm (H×W) | |
安裝方式 | 盤面安裝 |
電氣接線銘板:
現場實際安裝實例效果:
上一篇 : DO-2200在線DO控制器
下一篇 : EC-4000在線EC控制器